|   Новиган  Действующее веществоПоследняя актуализация описания производителем08.09.2010Фармакологическая группаСостав и форма выпуска
| Таблетки, покрытые оболочкой | 1 табл. |  
| ибупрофен | 400 мг |  
| питофенона гидрохлорид (кетон) | 5 мг |  
| фенпивериния бромид (амид) | 0,1 мг |  
| вспомогательные вещества: МКЦ; крахмал кукурузный; глицерол; кремний коллоидный безводный; тальк очищенный; магния стеарат; гипромеллоза; макрогол 6000; титана диоксид; полисорбат 80; кислота сорбиновая; диметикон |  |  в блистерной упаковке 10 шт.; в пачке картонной 2, 10 или 20 упаковок. Фармакологическое действиеФармакологическое действие - противовоспалительное, анальгезирующее, спазмолитическое.Ингибирует биосинтез ПГ, стимулирует образование эндогенного интерферона. ПоказанияБоль, обусловленная спазмом гладких мышц (дисальгоменорея, печеночная, кишечная и почечная колики, дискинезия желчных путей, спазмы ЖКТ, тенезмы, головная боль, мигрень и др.). ПротивопоказанияГиперчувствительность, аспиринзависимая бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность, кормление грудью. Применение при беременности и кормлении грудьюПротивопоказано. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание. Побочные действияДиспептические явления, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ. Способ применения и дозыВнутрь, во избежание раздражающего действия на желудок препарат принимают сразу после еды или запивают молоком. По 1–2 табл. до 4 раз в день. Максимальная суточная доза — 6 табл. При альгодисменорее — по 1 табл. каждые 4 ч. Новиген® целесообразно принимать или за 1 ч до приема пищи или через 3 ч после еды. Максимальная длительность приема без консультации с врачом — 5 дней. Условия храненияВ сухом, защищенном от света месте, при температуре до 25 °C.Срок годности5 лет.Синонимы нозологических группРубрика МКБ-10Синонимы заболеваний по МКБ-10 | G43 Мигрень | Боли при мигрени |  | Гемикрания |  | Гемиплегическая мигрень |  | Мигренеподобная головная боль |  | Мигрени |  | Приступ мигрени |  | Серийная головная боль |  | N23 Почечная колика неуточненная | Болевой синдром при почечной колике |  | Болевой синдром при спазмах гладкой мускулатуры |  | Болевой синдром при спазмах гладкой мускулатуры (почечная и желчная колика, спазм кишечника, дисменорея) |  | Болевой синдром при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов |  | Болевой синдром при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов (почечная и желчная колика, спазм кишечника, дисменорея) |  | Колика почечная |  | Мочеточниковая колика |  | Почечная колика |  | Почечная колика при уролитиазе |  | Почечнокаменная болезнь |  | Спазм гладкой мускулатуры при заболеваниях мочевыделительной системы |  | Спазм мочевыводящих путей |  | Спазм мочеточника |  | Спазм мочеточников |  | Спазмы мочевыводящих путей |  | Спазмы мочевых путей |  | N94.0 Боли в середине менструального цикла | Альгоменорея |  | Болезненные менструации |  | Боль при менструации |  | Меналгия |  | N94.6 Дисменорея неуточненная | Альгодисменорея |  | Альгоменорея |  | Болевой синдром при спазмах гладкой мускулатуры |  | Болевой синдром при спазмах гладкой мускулатуры (почечная и желчная колика, спазм кишечника, дисменорея) |  | Болевой синдром при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов |  | Болевой синдром при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов (почечная и желчная колика, спазм кишечника, дисменорея) |  | Болевые ощущения во время менструаций |  | Болезненные нерегулярные менструации |  | Боли при менструации |  | Боли при менструациях |  | Дисальгоменорея |  | Дисменорея |  | Дисменорея (эссенциальная) (эксфолиативная) |  | Менструальное расстройство |  | Менструальные крампи |  | Менструация болезненная |  | Метроррагии |  | Нарушение менструального цикла |  | Нарушения менструального цикла |  | Первичная дисальгоменорея |  | Пролактинзависимое нарушение менструального цикла |  | Пролактинзависимое нарушение менструальной функции |  | Расстройство менструального цикла |  | Спастическая дисменорея |  | Функциональные нарушения менструального цикла |  | Функциональные расстройства менструального цикла |  | R51 Головная боль | Боли в области головы |  | Боли при синуситах |  | Боль в затылке |  | Боль головная |  | Головная боль вазомоторного генеза |  | Головная боль вазомоторного происхождения |  | Головная боль с вазомоторными нарушениями |  | Головные боли |  | Неврологическая головная боль |  | Серийная головная боль |  | Цефалгия |  | R52.2 Другая постоянная боль | Болевой синдром неревматического происхождения |  | Болевой синдром при вертеброгенных поражениях |  | Болевой синдром при невралгии |  | Болевой синдром при ожогах |  | Болевой синдром слабый или умеренный |  | Невропатическая боль |  | Невропатические боли |  | Периоперационная боль |  | Умеренная и выраженная боль |  | Умеренно или слабо выраженный болевой синдром |  | Умеренный и сильный болевой синдром |  | Ушная боль при отите | 
 Синонимы фармгруппФармгруппаСинонимы фармгруппы | 0010 НПВС — Производные пропионовой кислоты в комбинациях | Анальгезирующее ненаркотическое средство (анальгезирующее ненаркотическое средство + НПВП) |  | Анальгезирующие ненаркотические средства (анальгезирующее ненаркотическое средство + НПВП) |  | Нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) и спазмолитическое средство |  | Нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) и спазмолитическое средство в комбинации | 
 Цены в интернет-аптеках Москвы
Название препарата
Серия
Цена, руб.
Перейти в интернет-аптеку
 
| Новиган® |  | 51.70 |  |  
| Новиган, таблетки, покрытые оболочкой 400 мг + 5 мг + 0,1 мг; упаковка контурная ячейковая 10 пачка картонная 2; код EAN: 8901148059016; № П N008846, 2006-04-28 от Dr. Reddy´s Laboratories Ltd. (Индия) |  | 81.14 |  |  
| Новиган, таблетки, покрытые оболочкой 400 мг + 5 мг + 0,1 мг; упаковка контурная ячейковая 10 пачка картонная 2; код EAN: 8901148059016; № П N008846, 2006-04-28 от Dr. Reddy´s Laboratories Ltd. (Индия) |  | 81.60 |  |  
| Новиган, таблетки, покрытые оболочкой 400 мг + 5 мг + 0,1 мг; упаковка контурная ячейковая 10 пачка картонная 2; код EAN: 8901148059016; № П N008846, 2006-04-28 от Dr. Reddy´s Laboratories Ltd. (Индия) |  | 82.00 |  |    |